在庫商品總項目
11959
● 100% 獨立專屬表
訂單處理總量
2
即時連線扣減庫存
註冊有效會員
50
包含舊站全數名冊
AI 自訂屬性欄位
1
DynamicSchema 運行中
最新進銷訂單動態
| 訂單編號 | 訂購人 | 金額 | 付款狀態 | 建立時間 |
|---|---|---|---|---|
| ORD1792084792080 | VIP Test Buyer | NT$ 0 | Unpaid | 2026/10/16 上午9:19:52 |
| ORD1792084761839 | VIP Test Buyer | NT$ 0 | Unpaid | 2026/10/16 上午9:19:21 |
商品管理中心
商品即時管理中心,支援行內即時速修售價與庫存
在席總數: 11959
| 商品編號 | 商品品名 | 所屬烘焙分類 | 牌價 (原價) | 在售價 (NT$) | 在庫數量 | 操作 |
|---|
訂單處理中心
即時檢視顧客前台送出之進銷存訂單與收件細節
| 訂單編號 | 訂購人姓名 | 聯絡手機 | 配送地址 | 應付總額 | 狀態 | 下單時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ORD1792084792080 | VIP Test Buyer | 0912345678 | Taichung City, Taiwan | NT$ 0 | Unpaid | 2026/10/16 上午9:19:52 |
| ORD1792084761839 | VIP Test Buyer | 0912345678 | Taichung City, Taiwan | NT$ 0 | Unpaid | 2026/10/16 上午9:19:21 |
會員 CRM 名冊
專屬會員名冊、VIP 認證核可與消費次數列管
| VIP 證號 | 會員姓名 | 聯絡電話 | 電子郵件 | 審核狀態 | 累計消費 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Stock_Number | 0928388953 | - | VIP 認證 | 3993 次 |
| 4 | Stock_Number | 0912042768 | - | VIP 認證 | 4001 次 |
| 4 | Stock_Number | 0423607086 | - | VIP 認證 | 4003 次 |
| 4 | Stock_Number | 0921337333 | - | VIP 認證 | 4015 次 |
| 4 | Stock_Number | 0930063169 | - | VIP 認證 | 4022 次 |
| 4 | Stock_Number | 0916392191 | - | VIP 認證 | 4030 次 |
| 4 | Stock_Number | 0926823299 | - | VIP 認證 | 4034 次 |
| 4 | Stock_Number | 0988245737 | - | VIP 認證 | 4037 次 |
| 4 | Stock_Number | 0926027065 | - | VIP 認證 | 4039 次 |
| 4 | Stock_Number | 0921791107 | - | VIP 認證 | 4071 次 |
| 101 | Stock_Number101 | 0912890083 | - | VIP 認證 | 4148 次 |
| 4 | Stock_Number | 0973268169 | - | VIP 認證 | 4154 次 |
| 4 | Stock_Number | 0981308163 | - | VIP 認證 | 4172 次 |
| 4 | Stock_Number | 0955858900 | - | VIP 認證 | 4184 次 |
| 101 | CreamyDaily吳小姐(批發) | 0978621778 | - | VIP 認證 | 4191 次 |
| 101 | Stock_Number101 | 0928679674 | - | VIP 認證 | 4195 次 |
| 101 | Stock_Number101 | 0921334300 | - | VIP 認證 | 4216 次 |
| 101 | Stock_Number101 | 0926053208 | - | VIP 認證 | 4228 次 |
| 101 | Stock_Number101 | 0917676720 | - | VIP 認證 | 4233 次 |
| 101 | Stock_Number101 | 0916340048 | - | VIP 認證 | 4245 次 |
| 101 | Stock_Number101 | 0985671452 | - | VIP 認證 | 4246 次 |
| 101 | Stock_Number101 | 0903405198 | - | VIP 認證 | 4259 次 |
| 101 | Stock_Number101 | 0912355872 | - | VIP 認證 | 4284 次 |
| 101 | Stock_Number101 | 0921757828 | - | VIP 認證 | 4299 次 |
| 101 | Stock_Number101 | 0917213239 | - | VIP 認證 | 4303 次 |
| 101 | Stock_Number101 | 0972305726 | - | VIP 認證 | 4309 次 |
| 4 | Stock_Number | 0918189739 | - | VIP 認證 | 4316 次 |
| 101 | Stock_Number101 | 0932371361 | - | VIP 認證 | 4322 次 |
| 101 | Stock_Number101 | 0920372119 | - | VIP 認證 | 4324 次 |
| 4 | Stock_Number | 0910703303 | - | VIP 認證 | 4326 次 |
顯示前 30 筆會員記錄 (資料庫共列管 50 位客戶)
銷貨業績分析看板
即時多溫層配送佔比、訂單成交概況與營收統計
☀️ 常溫配送佔比
68.5%
包裝盒、耗材與常溫原料
🧊 黑貓冷藏 (2~7°C)
19.2%
乳酪、鮮奶油與酵母
❄️ 黑貓冷凍 (-18°C)
12.3%
果泥、半成品麵團與餡料
訂單配送溫層分析與物流調度說明
全店商品全面直連 Tenant_yuzu,並依據商品屬性自動指派黑貓常溫、冷藏與冷凍溫控配送標準,滿 NT$ 1,500 即達免運門檻。
AI 動態欄位定義總覽 (Malleable ERP)
透過 AI Copilot 對話即時產生的實體自訂欄位,各店完全獨立
| 欄位識別碼 (Key) | 中文標籤 (Label) | 資料型別 | 前端渲染組件 | 擴充建立時間 |
|---|---|---|---|---|
| origin_country | 商品原產地 | string | text_input | 2026/10/16 上午9:19:21 |